DETERMINACIÓN DE TARIFAS DE CONCENTRADOS DE COBRE
Parámetros iniciales Cu | ||
---|---|---|
Precio del Cobre | cUS$/ Libra | |
Ley de Cobre | % | |
Peso Concentrado | Ton | |
Cargo por Fusión (CF) | US$/ Ton | |
Cargo de Refinación (CR) | cUS$/ Libra | |
Pérdida Metalúrgica (PM) | % | |
Valor de la ton de conc Cu | US$/ Ton Conc |
Parámetros iniciales Au | ||
---|---|---|
Precio del Oro | US$/ Onza | |
Ley del Oro | Gr/ Ton | |
Peso Concentrado | Ton | |
Cargo por Fusión (CF) | US$/ Ton | |
Cargo de Refinación (CR) | US$/ Onza | |
Pérdida Metalúrgica (PM) | % | |
Valor de la ton de conc Oro | US$/ Ton Conc |
Parámetros iniciales Ag | ||
---|---|---|
Precio de la Plata | US$/ Onza | |
Ley de la Plata | Gr/ Ton | |
Peso Concentrado | Ton | |
Cargo por Fusión (CF) | US$/ Ton | |
Cargo de Refinación (CR) | US$/ Onza | |
Pérdida Metalúrgica (PM) | % | |
Valor de la ton de conc Ag | US$/ Ton Conc |
RESUMEN TARIFAS DE CONCENTRADOS DE COBRE
1. Valor Elemento Base (US$/ Ton Conc) | ||
---|---|---|
Valor de la ton de conc Cu | US$/ Ton Conc | |
2. Subproductos (+) (US$/ Ton Conc) | ||
Valor de la ton de conc Au | US$/ Ton Conc | |
Valor de la ton de conc Ag | US$/ Ton Conc | |
3. Subproductos (-) (US$/ Ton Conc) | ||
Valor Arsénico | % | |
Penalidades As | US$/ Ton Conc | |
TOTAL |